| 17.12.2011 | fotografie z PHL Vlachovo Březí (2.7.2011) |
| 21.11.2011 | sekce Ke stažení – Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH |
| 26.10.2011 | Hlášení o činnost SDH za rok 2011 (XLS) |
| 13.10.2011 | výsledky okresního kola soutěže hry Plamen MH 2011 – 2012 (Ktiš) – sekce Mladí hasiči |
| 12.10.2011 | fotografie ze soutěže v požárním sportu (okresní kolo) – Tatran Prachatice (28.5.2011) |
| 25.09.2011 | fotografie z PHL Tvrzice |
| 19.09.2011 | celkové výsledky PHL 2011 (PDF) |
| 10.09.2011 | sekce Mládež – čistá přihláška + organizační zabezpečení okr. kola hry Plamen (Ktiš) |
| 02.09.2011 | postupové soutěže 2011 |
| UPOZORNĚNÍ: od 1.8.2011 dochází ke změně pracovní doby kanceláře OSH pondělí a středa 16:10 – 18:10 |
|
| 23.07.2011 | propozice pohárové soutěže (Sudslavice) + plánek cesty |
| 10.07.2011 | výsledky MČR soutěže dorostu (Ostrava 5-6.7.2011) – sekce Mladí hasiči |
| Propozice PHL na rok 2011 (PDF) | |
| 23.06.2011 | výsledky krajské soutěže dorostu (17.6.2011 – Písek) – sekce Mladí hasiči |
| Omlouváme se, dne 4.7.2011 bude kancelář OSH ze studijních důvodů uzavřena. | |
| 05.06.2011 | výsledky Krajské soutěže hry Plamen mladých hasičů (Milevsko 4.6.2011) – sekce Mladí hasiči |
| 31.05.2011 | - V kategorii dorost družstva bude náš okres reprezentovat na krajské soutěži 17.5. 2011 v Písku družstvo dorostenek z SDH Vlachovo Březí a dorostenci z SDH Žernovice. - V kategorii jednotlivců: Mareš František SDH Budilov a Jílek Michal, Bauer Jiří z SDH Šipoun. - V kategorii jednotlivkyň: Krotká Marie, Tomková Jaroslava z SDH Žernovice a Hovorková Michaela z SDH Vacov. Přejeme mnoho úspěchů |
| Výsledky okresní soutěž dorostu (jednotlivci) z 28.5.2011 – sekce Mladí hasiči | |
| 29.05.2011 | Výsledky jarního kolo soutěže družstev MH (sekce Mladí hasiči) |
| Výsledky OS v požárním sportu (Prachatice ) - MUŽI I – PDF - ŽENY I – PDF |
|
| 19.05.2011 | Okresní soutěž v požárním sportu TATRAN – rozhodčí (PDF) |
| 10.04.2011 | Organizační zabezpečení postupových soutěží 2011: směrnice pro okrskové kolo (DOC, PDF), okresní soutěž I Tatran, okresní soutěž Budilov Diplomy pro první okrsková kola možno vyzvednout v kanceláři OSH (pondělí 11 – 17hod) |
| 31.03.2011 | aktualizace seznamu sborů |
| 14.02.2011 | změna podmínek pro získání grantu Název programu: „Lištičky jsou mazané, ale také vzdělané“ ZMĚNA: Vše doručeno na OSH Prachatice do konce DUBNA roku 2011 v zalepené obálce nadepsané grant č. 1 |
| 14.02.2011 | 607 829 028 – jediný telefon, na kterém je dostupná starostka OSH |
| 28.05.2011 | Organizační zabezpečení Okresní soutěže Družstev dorostu a jednotlivců 2011 (DOC, PDF) |
| 21-22.05.2011 | Organizační zabezpečení OS družstev mladých hasičů „PLAMEN“ 2010-2011 – Netolice (DOC) |
| 10.02.2011 | doplnění zápisů KRR za rok 2010 |
| 08.02.2011 | přehled hospodaření OSH (tabulka XLS) |
| 17.01.2011 | zjednodušení a zpřehlednění seznamu sborů |
| 16.01.2011 | doplněn archiv sborů za rok 1999-2004 |
| 13.01.2011 | doplněn archiv sborů za rok 2005-2009 |
Dorostenci z Žernovic se stali 2.vícemistry v požárním útoku na MČR v Litomyšli, starostka i celý okres děkují za vzornou reprezentaci.